INGRESANTES, MATRICULADOS Y EGRESADOS
MATRICULAS
EGRESADOS
INGRESANTES
ESTADISTICA DE INGRESANTES, MATRICULADOS Y EGRESADOS POR AÑO Y PROGRAMA FORMATIVO.
|
AÑO |
PROGRAMAS DE ESTUDIO: EDUCACIÓN INICIAL | ||
| INGRESANTES | MATRICULADOS | EGRESADOS | |
| 2021 -I | 50 | 162 | 51 |
| 2021 -II | 30 | 185 | — |
| 2022 – I | 28 | 145 | — |
| 2022-II | — | 139 | — |
| 2023-I | — | 137 | — |
| 2023-II | — | 135 | 24 |
| 2024-I | 30 | 137 | — |
| 2024-II | — | 131 | — |
| 2025- I | — | 124 | 22 |
| 2025- II | 29 | 130 | 33 |
|
AÑO |
PROGRAMAS DE ESTUDIO: EDUCACIÓN FÍSICA | ||
| INGRESANTES | MATRICULADOS | EGRESADOS | |
| 2021 -I | — | 96 | 18 |
| 2021 -II | — | 91 | — |
| 2022-I | 19 | 93 | — |
| 2022-II | — | 94 | 29 |
| 2023-I | 30 | 96 | — |
| 2023-II | 90 | 16 | |
| 2024-I | 29 | 106 | — |
| 2024-II | — | 94 | — |
| 2025- I | — | 97 | 26 |
| 2025- II | 30 | 102 | — |
|
AÑO |
PROGRAMAS DE ESTUDIO: EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD COMUNICACIÓN | ||
| INGRESANTES | MATRICULADOS | EGRESADOS | |
| 2021 – I | 20 | 91 | — |
| 2021- II | 19 | 86 | — |
| 2022-I | — | 97 | — |
| 2022-II | — | 93 | 17 |
| 2023-I | 32 | 107 | — |
| 2023-II | — | 105 | 22 |
| 2024-I | 29 | 111 | — |
| 2024-II | — | 111 | — |
| 2025- I | 28 | 135 | 16 |
| 2025- II | — | 119 | 11 |
|
AÑO |
PROGRAMAS DE ESTUDIO: EDUCACIÓN EN IDIOMAS ESPECIALIDAD INGLÉS |
||
| INGRESANTES | MATRICULADOS | EGRESADOS | |
| 2021 -I | — | 31 | 14 |
| 2021 -II | — | 29 | — |
| 2022-I | 19 | — | — |
| 2022 -I | — | 34 | — |
| 2022-II | — | 32 | 15 |
| 2023-I | 27 | 42 | — |
| 2023-II | — | 36 | — |
| 2024-I | — | 31 | — |
| 2024-II | — | 28 | — |
| 2025- I | — | 28 | — |
| 2025- II | 24 | 52 | — |










