PLANA DOCENTE 2025
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | DNI | HOJA DE VIDA |
|---|---|---|---|
| 01 | Alfonso Atoccsa Aparicio | 28851161 | Ver Curriculum Vitae |
| 02 | Jorge Luis Pumayauri Ilizarbe | 28848979 | Ver Curriculum Vitae |
| 03 | Zeida Marianela Álvaro López | 21437069 | Ver Curriculum Vitae |
| 04 | Benigno Quispe Vicente | 28854813 | Ver Curriculum Vitae |
| 05 | Regulo Gil Campos Huamán | 28850994 | Ver Curriculum Vitae |
| 06 | Santiago Arias velasque | 28801966 | Ver Curriculum Vitae |
| 07 | Magno Ortiz Huamani | 28809590 | Ver Curriculum Vitae |
| 08 | Jesús Felipe Cayllahua Rojas | 21559369 | Ver Curriculum Vitae |
| 09 | Cirila Ccencho Cayhualla | 21521271 | Ver Curriculum Vitae |
| 10 | Dalmiro Gutiérrez Ibaceta | 41899862 | Ver Curriculum Vitae |
| 11 | Jenny Tadeo Huamán | 44241480 | Ver Curriculum Vitae |
| 12 | Evelyn Manuel Escobar | 42489313 | Ver Curriculum Vitae |
| 13 | Eulogio Antonio Cardenas Nuñez | 21435780 | Ver Curriculum Vitae |
| 14 | Martin E. Bolívar Ortiz | 21884569 | Ver Curriculum Vitae |
| 15 | Willams Rojas Pauca | 43701602 | Ver Curriculum Vitae |
| 16 | Edgar Toledo Arquiñego | 28809559 | Ver Curriculum Vitae |
| 17 | Regulo Montoya Cantoral | 28850994 | Ver Curriculum Vitae |
| 18 | Carlos Enrique Castillo Aguirre | 40656843 | Ver Curriculum Vitae |
| 19 | Néstor Felipe Zapata Delgado | 29724333 | Ver Curriculum Vitae |
| 20 | Genoveva Espejo Escalante | 28851222 | Ver Curriculum Vitae |
| 21 | Bartholdy B. Bellido Berrocal | 22319014 | Ver Curriculum Vitae |
| 22 | Martin Silverio Vega Mansilla | 21463601 | Ver Curriculum Vitae |
| 23 | Carmen Poma Cerón | 41163590 | Ver Curriculum Vitae |
| 24 | Karen Anabel Yupanqui Pacheco | 71660948 | Ver Curriculum Vitae |
| 25 | Edgar Castro Gutiérrez | 40167157 | Ver Curriculum Vitae |
| 26 | Elvis Misael Martínez Álvaro | 42489321 | Ver Curriculum Vitae |
| 27 | Julio Cesar Marca Cccahuay | 28854626 | Ver Curriculum Vitae |
| 28 | Rosaura Aurora Huaroto Chuquihuaccha | 21551196 | Ver Curriculum Vitae |
| 29 | María E. Sanitaria Jorge | 73937227 | Ver Curriculum Vitae |
| 30 | Noelia Clarycel Carhuas Villegas | 44803322 | Ver Curriculum Vitae |
| 31 | Livia Ramos Ortiz | 44287940 | Ver Curriculum Vitae |
| 32 | Carmen Laura Quevedo Arquiñego | 42980288 | Ver Curriculum Vitae |
| 33 | Merlinda Marca Heredia | 42756844 | Ver Curriculum Vitae |
| 34 | Katherine Valdivia Condori | 45037700 | Ver Curriculum Vitae |
| 35 | López Coronado Blanca Milagros | 40290953 | Ver Curriculum Vitae |
| 36 | Milagros Pilar Gómez Pérez | 44397903 | Ver Curriculum Vitae |












